ARMY REGISTRATION NUMBERS '27-000' to 27-999 |
NOMENCLATURES & B.B.B. REFERENCE NOTES
ARN |
WB |
Date |
Contract |
Manufacturer |
Model |
Census |
Nomenaclature |
Engine |
Chassis |
Body |
Tyresize |
REMLR No. |
Notes |
Disposal |
Vehicle Name |
27-621 | - | 06.1985 | - | Permutit | CPC 20 Water Purifier | - | - | - | N1NVS0285G398 | - | 8.25 TR15 | CPC 20 Generator Set Trailer Mounted With Water Purification Unit Serial No. N143306. Engine hours: 688. Hydraulic stabilisers. Dual leaf spring suspension; PVC side covers. Dunlite Generator Set; Model No. 51-01599/1040, S/No. Z010-85. Pegson KL Pump. AFM Auction February 2016 Sydney. Has Little Bear Will Fix It Logo | 02.2016 | - | |
27-622 | - | 06.1985 | - | Permutit | CPC-20 Water Purifier | - | - | - | ES34708 | - | - | Auctioned October 2013. Mobile water purification unit, Permutit CPC-20, built 06/1985, serial no. ES34708.OR, hydraulic leveling jacks, Hatz diesel generator, indicating 1284 hours, 15kva, model 51015999/1040, serial no. 2014.85, KL Pegson pump, dual axle leaf spring suspension, spare tyre, cargo rack, pintle hitch, ARN 27622. | 10.2013 | - | |
27-645 | - | - | - | - | - | 2/75 | - | - | - | - | Street sewwper | - | - | ||
27-646 | - | - | - | - | - | 2/75 | - | - | - | - | Street sweeper | - | - | ||
27-647 | - | - | - | - | - | 2/75 | - | - | - | - | Street Sweeper | - | - | ||
27-648 | - | - | - | - | - | 2/75 | - | - | - | - | Street Sweeper | - | - | ||
27-649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Street Sweeper for Runways | - | - | |
27-650 | 109 | 75/76 | - | Land Rover | Series 3 | 6028 | Truck, Utility, 3/4 Ton, GS, Cargo | 94116434B | 94315883C | - | 750x16 | Earliest series 3 vehicles. Trials units? | - | - | |
27-651 | 109 | 75/76 | - | Land Rover | Series 3 | 6006 | Truck, Utility, 3/4 Ton, GS, Fitted For Radio | 94116882B | 94315884C | - | 750x16 | original census 6208. Truck, 1 Ton, GS, With Winch, FFR. Trials unit? | - | - | |
27-652 | 109 | 76/77 | - | Land Rover | Series 3 | 6362B | Truck, Ambulance, 3/4 Ton, GS, 4 Stretcher | 94116872B | 94315886C | - | 750x16 | Early Chassis Number. Trial S3 Ambulance. | - | - | |
27-653 | 109 | 75/76 | - | Land Rover | Series 3 | 6023 | Truck, Station Wagon, 10 Seater, GS | 94115758B | 94814294C | - | 750x16 | Trial Series 3? | - | - | |
27-654 | 109 | 75/76 | - | Land Rover | Series 3 | 6238A | Chassis, Truck, 3/4 Ton, GS, With winch | 94116942B | 94315885C | - | 750x16 | Early Chassis Number. | - | - | |
27-655 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-656 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-657 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-658 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-659 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-660 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-661 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-662 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-663 | - | - | - | - | - | 4/75 | - | - | - | - | Trailer, Medium Girder Bridge, 3 Ton | - | - | ||
27-812 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1233 | 16700 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-813 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1234 | 16698 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-814 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1248 | 16697 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-815 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1119 | 16637 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-816 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601239 | 16710 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-817 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601236 | 16706 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-818 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601231 | 16705 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-819 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601249 | 16709 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-820 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601240 | 16707 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-821 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601237 | 16699 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-822 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601232 | 16702 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-823 | - | 76/77 | - | Leyland | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860123 | 16704 | - | 5.60x13 | - | - | - | |
27-824 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601244 | 16708 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-825 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601242 | 16711 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-826 | - | 76/77 | - | Leyland | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 124699H860 | 16701 | - | 5.60x13 | - | - | - | |
27-827 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1251 | 16713 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-828 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1243 | 16714 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-829 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1241 | 16712 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-854 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1256 | 16848 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-855 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1262 | 16849 | - | 5.60x13 | Body number listed as 16489, but that is out of sequence, it is suspected that it should read 16849 | - | - | ||
27-856 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1201 | 16851 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-857 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1203 | 16852 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-858 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1218 | 16854 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-859 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1217 | 16871 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-860 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1192 | 16850 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-861 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1216 | 16853 | - | 5.60x13 | Owned by Jason Beams, Perth, WA. Photo, the Mini Experience. |
- | - | ||
27-862 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1255 | 16855 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-863 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1565 | 16940 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-864 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1547 | 16920 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-865 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1548 | 16919 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-866 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1567 | 16918 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-867 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1200 | 16917 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-868 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1219 | 16870 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-869 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1566 | 16921 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-870 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1568 | 16922 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-871 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1546 | 16944 | - | 5.60x13 | Owned by Mr Spotlights as a shell ? (AMF) | - | - | ||
27-872 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJ-H1533 | 16943 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-873 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1257 | 16731 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-874 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1250 | 16715 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-875 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1195 | 16718 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-876 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1259 | 16717 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-877 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1258 | 16721 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-878 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1254 | 16719 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-879 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1193 | 16720 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-880 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1260 | 16722 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-881 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1252 | 16716 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-882 | - | 76/77 | - | Moke | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860A3H-1245 | 16703 | - | 5.60x13 | - | - | - | ||
27-925 | Int | - | - | ACCO 610A | - | - | - | - | - | - | Archive Photo (Pilot? Only 1 procured at this time). | - | - |
NOMENCLATURES & B.B.B. REFERENCE NOTES