The Registry Of Ex-Military Land-Rovers Au, NZ, etc Australian Military Land-Rover Info Collection
 

AUSTRALIAN MILITARY SERIES 3 REGISTRATION NUMBERS 26-000 to 28-000+
---This ARN info 'DONE'-- April, 2008
---thanks to The Army Museum Bandiana, G.S. and REMLR 129.

 
  ARN Wheelbase Date Off
Prod. Line
Nomenclature Body  N° Chassis Prefix Chassis  N° Engine  N° Other / REMLR Colour
26-208 109 07/11/79 Series 3 GS. 6028 40694 - 94326998C 94127456C - Olive drab
26-209 109 08/11/79 Series 3 GS. 6028 40701 - 94327005C 94127452C - Olive drab
26-210 109 08/11/79 Series 3 GS. 6028 40705 - 94327009C 94127424C - Olive drab
26-211 109 19/10/79 Series 3 GS. 6028 40608 - 94325010C 94125573C - Olive drab
26-212 109 02/11/79 Series 3 GS. 6028 40678 - 94326982C 94127479C - Olive drab
26-213 109 07/11/79 Series 3 GS. 6028 40698 - 94327002C 94123997C - Olive drab
26-214 109 08/11/79 Series 3 GS. 6028 40704 - 94327008C 94127454C - Olive drab
26-215 109 08/11/79 Series 3 GS. 6028 40706 - 94327010C 94127467C - Olive drab
26-216 109 09/11/79 Series 3 GS. 6028 40708 - 94327060C 94127468C - Olive drab
26-217 109 29/10/79 Series 3 GS. 6028 40647 - 94325349C 94127423C - Olive drab
26-218 109 08/11/79 Series 3 GS. 6028 40702 - 94327006C 94127441C - Olive drab
26-219 109 09/11/79 Series 3 GS. 6028 40711 - 94327063C 94126399C - Olive drab
26-220 109 09/11/79 Series 3 GS. 6028 40712 - 94327064C 94126439C 105-O Olive drab
26-221 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40714 - 94327066C 94126355C - Olive drab
26-222 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40716 - 94327068C 94126356C - Olive drab
26-223 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40719 - 94327071C 94126434C - Olive drab
26-224 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40713 - 94327065C 94126262C - Olive drab
26-225 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40715 - 94327067C 94126352C - Olive drab
26-226 109 12/11/79 Series 3 GS. 6028 40717 - 94327069C 94126441C - Olive drab
26-227 109 13/11/79 Series 3 GS. 6028 40721 - 94327073C 94126345C - Olive drab
27-650 109 75/76 Truck, Utility, 3/4 Ton, GS, Cargo. 6028 - - 94315883C 94116434B Unusual Chassis number
Appears in Book 1 Also
-
27-651 109 75/76 Truck, 1 Ton, GS, W/Winch, FFR. 6006 - - 94315884C 94116882B Unusual Chassis Number. 1 Ton model?
Appears in Book 1 Also
-
27-652 109 76/77 Series 3. Truck, Ambulance, 3/4 Ton, GS, 4 Stretcher. 6362B - - 94315886C 94116872B Unusual Chassis Number. Trial S3 Ambulance?
Appears in Book 1 Also
-
27-653 109 75/76 Series 3. Truck, Station Wagon, 10 Seater, GS. 6023 - - 94814294C 94115758B Appears in Book 1 Also -
27-654 109 75/76 Series 3. Chassis, Truck, 3/4 Ton, GS, W/Winch. 6238A - - 94315885C 94116942B Unusual Chassis Number.
Appears in Book 1 Also
-
28-638 109 28/04/77 Series 3 GS. 6028 37706 - 94319238C 94120211B - Olive drab
28-639 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37828 - 94319221C 94120101C - Olive drab
28-640 109 20/05/77 Series 3 GS. 6028 37821 - 94319574C 94120457C - Olive drab
28-641 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37833 - 94319226C 94120002B - Olive drab
28-642 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37835 - 94319228C 94120107C - Olive drab
28-643 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37838 - 94319231C 94120199C - Olive drab
28-644 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37857 - 94319671C 94119440B - Olive drab
28-645 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37860 - 94319674C 94119793B - Olive drab
28-646 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37839 - 94319232C 94120116C - Olive drab
28-647 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37836 - 94319229C 94120114C - Olive drab
28-648 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37847 - 94319588C 94120490C - Olive drab
28-649 109 17/05/77 Series 3 GS. 6028 37795 - 94319389C 94120458C - Olive drab
28-650 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37846 - 94319587C 94120478C - Olive drab
28-651 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37831 - 94319224C 94120118C - Olive drab
28-652 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37840 - 94319581C 94120514C - Olive drab
28-653 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37827 - 94319580C 94120460C - Olive drab
28-654 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37850 - 94319591C 94120357C - Olive drab
28-655 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37824 - 94319577C 94120475C - Olive drab
28-656 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37826 - 94319579C 94120438C - Olive drab
28-657 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37863 - 94319676C 94119785B - Olive drab
28-658 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37854 - 94319669C 94120217C - Olive drab
28-659 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37841 - 94319582C 94120495C - Olive drab
28-660 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37848 - 94319589C 94120482C - Olive drab
28-661 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37837 - 94319230C 94120113C - Olive drab
28-662 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37853 - 94319667C 94120479C - Olive drab
28-663 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37832 - 94319225C 94120121B - Olive drab
28-664 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37851 - 94319592C 94120497C - Olive drab
28-665 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37849 - 94319590C 94120480C - Olive drab
28-666 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37865 - 94319678C 94120647C - Olive drab
28-667 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37855 - 94319670C 94119243B Archive Photo. Olive drab
28-668 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37867 - 94319680C 94120646C - Olive drab
28-669 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37830 - 94319223C 94120106C - Olive drab
28-670 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37864 - 94319677C 94120329C - Olive drab
28-671 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37829 - 94319222C 94120111C - Olive drab
28-672 109 26/05/77 Series 3 GS. 6028 37845 - 94319586C 94120487C - Olive drab
28-673 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37825 - 94319578C 94120472C - Olive drab
28-674 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37866 - 94319679C 94120631C - Olive drab
28-675 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37842 - 94319583C 94120515C - Olive drab
28-676 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37854 - 94319668C 94120488C - Olive drab
28-677 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37875 - 94319688C 94120625C - Olive drab
28-678 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37844 - 94319585C 94120500C - Olive drab
28-679 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37869 - 94319682C 94120644C - Olive drab
28-680 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37859 - 94319673C 94119450B - Olive drab
28-681 109 27/05/77 Series 3 GS. 6028 37852 - 94319666C 94120483C - Olive drab
28-682 109 04/05/77 Series 3 GS. 6028B 37744 - 94319326C 94120334C - Olive drab
28-683 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37473 - 94318800C 94119533B - Olive drab
28-684 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37472 - 94318799C 94119578B - Olive drab
28-685 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37481 - 94318808C 94119595B - Olive drab
28-686 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37478 - 94318805C 94119626B - Olive drab
28-687 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37883 - 94319696C 94120652C - Olive drab
28-688 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37872 - 94319685C 94120633C - Olive drab
28-689 109 11/05/77 Series 3 GS. 6028 37768 - 94319362C 94120459C - Olive drab
28-690 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37874 - 94319687C 94120637C 033R Olive drab
28-691 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37881 - 94319694C 94120641C - Olive drab
28-692 109 25/05/77 Series 3 GS. 6028 37843 - 94319584C 94120484C - Olive drab
28-693 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37880 - 94319693C 94119437B - Olive drab
28-694 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37876 - 94319689C 94120627C - Olive drab
28-695 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37886 - 94319699C 94120656C - Olive drab
28-696 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37889 - 94319776C 94120619C - Olive drab
28-697 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37882 - 94319695C 94120638C - Olive drab
28-698 109 28/02/77 Series 3 GS. 6028 37463 - 94318790C 94119554B - Olive drab
28-699 109 28/02/77 Series 3 GS. 6028 37460 - 94318787C 94119599B - Olive drab
28-700 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37808 - 94319561C 94120456B - Olive drab
28-701 109 29/04/77 Series 3 GS. 6028 37713 - 94319259C 94120233B - Olive drab
28-702 109 17/05/77 Series 3 GS. 6028 37796 - 94319390C 94120337C - Olive drab
28-703 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37805 - 94319558C 94120421B - Olive drab
28-704 109 29/04/77 Series 3 GS. 6028 37716 - 94319262C 94120202B - Olive drab
28-705 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37803 - 94319557C 94120324C - Olive drab
28-706 109 28/04/77 Series 3 GS. 6028 37704 - 94319236C 94120216B E-Bay 2008. Ok condition, with hard top. Olive drab
28-707 109 11/05/77 Series 3 GS. 6028 37764 - 94319346C 94120212C - Olive drab
28-708 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37822 - 94319575C 94120463C - Olive drab
28-709 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37811 - 94319564C 94120319C - Olive drab
28-710 109 12/05/77 Series 3 GS. 6028 37776 - 94319370C 94120444C - Olive drab
28-711 109 21/04/77 Series 3 GS. 6028 37647 - 94318928C 94119994B - Olive drab
28-712 109 24/05/77 Series 3 GS. 6028 37834 - 94319227C 94120103C - Olive drab
28-713 109 23/05/77 Series 3 GS. 6028 37823 - 94319576C 94120424C - Olive drab
28-714 109 03/05/77 Series 3 GS. 6028 37737 - 94319277C 94120106C - Olive drab
28-715 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37813 - 94319566C 94120316C - Olive drab
28-716 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37810 - 94319563C 94120464C - Olive drab
28-717 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37814 - 94319567C 94120321C - Olive drab
28-718 109 17/05/77 Series 3 GS. 6028 37798 - 94319392C 94120418C - Olive drab
28-719 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37806 - 94319559C 94120218C - Olive drab
28-720 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37799 - 94319393C 94120429C - Olive drab
28-721 109 29/04/77 Series 3 GS. 6028 37714 - 94319560C 94120325B - Olive drab
28-722 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37801 - 94319395C 94120427C - Olive drab
28-724 109 20/05/77 Series 3 GS. 6028 37820 - 94319573C 94120468C - Olive drab
28-724 109 20/05/77 Series 3 GS. 6028 37819 - 94319572C 94120449C Later Fitted with engine 894100857 Olive drab
28-725 109 20/05/77 Series 3 GS. 6028 37817 - 94319570C 94120467C - Olive drab
28-726 109 10/05/77 Series 3 GS. 6028 37757 - 94319339C 94120423C - Olive drab
28-727 109 17/05/77 Series 3 GS. 6028 37797 - 94319391C 94120476C 215-O Olive drab
28-728 109 20/05/77 Series 3 GS. 6028 37816 - 94319569C 94120448C - Olive drab
28-729 109 16/05/77 Series 3 GS. 6028 37789 - 94319383C 94120462C - Olive drab
28-730 109 19/05/77 Series 3 GS. 6028 37812 - 94319565C 94120428C - Olive drab
28-731 109 18/05/77 Series 3 GS. 6028 37800 - 94319394C 94120465C 233-O Olive drab
28-732 109 26/04/77 Series 3 GS. 6028 37689 - 94319209C 94120112B - Olive drab
28-733 109 08/06/77 Series 3 GS. 6028 37915 - 94320084C 94120800B - Olive drab
28-734 109 07/06/77 Series 3 GS, 6028 37909 - 94319796C 94120645C Fitted With Stretcher Frame. Olive drab
28-735 109 05/05/77 Series 3 GS. 6028B 37747 - 94319329C 94120315C - Olive drab
28-736 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37902 - 94319789C 94120623C - Olive drab
28-737 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37888 - 94319701C 94120799C - Olive drab
28-738 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37467 - 94318794C 94119606B - Olive drab
28-739 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37901 - 94319788C 94120650C - Olive drab
28-740 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37468 - 94318795C 94119621B - Olive drab
28-741 109 - Series 3 GS. 6028B 37451 - 94318764C 94119584B - Olive drab
28-742 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37475 - 94318802C 94119566B Vehicle photo used in Series 3 EMEI Olive drab
28-743 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37908 - 94319795C 94120665C - Olive drab
28-744 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37471 - 94318798B 94119597B - Olive drab
28-745 109 03/03/77 Series 3 GS. 6028B 37483 - 94318810C 94119592B - Olive drab
28-746 109 03/03/77 Series 3 GS. 6028B 37482 - 94318809C 94119603B - Olive drab
28-747 109 - Series 3 GS. 6028 - - 94320088C 94120794B - -
28-748 109 05/05/77 Series 3 GS. 6028B 37746 - 94319328C 94120318C - Olive drab
28-749 109 07/04/77 Series 3 GS. 6028 37597 - 94318875C 94119971B - Olive drab
28-750 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37900 - 94319787C 94120651C - Olive drab
28-751 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37910 - 94319797C 94120658C - Olive drab
28-752 109 08/06/77 Series 3 GS. 6028 37916 - 94320085C 94120804C - Olive drab
28-753 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37476 - 94318803C 94119600B - Olive drab
28-754 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37892 - 94319779C 94120628C - Olive drab
28-755 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37480 - 94318807C 94120589B - Olive drab
28-756 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37466 - 94318793C 94119583B - Olive drab
28-757 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37470 - 94318797C 94119615B - Olive drab
28-758 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37474 - 94318801C 94119576B REMLR Mem 227 Olive drab
28-759 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37913 - 94320082C 94120791C - Olive drab
28-760 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37911 - 94319798C 94120624B Archive Photo. Overlander Article. Olive drab
28-761 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37858 - 94319672C 94119358B - Olive drab
28-762 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37897 - 94319784C 94120621C Later fitted with Enengine 594100869B Olive drab
28-763 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37905 - 94319792C 94120666C - Olive drab
28-764 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37477 - 94318804C 94119475B Ebay 2008. Painted in medium blue. Excellent condition. Olive drab
28-765 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37899 - 94319786C 94120648C - Olive drab
28-766 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37906 - 94319793C 94120683C - Olive drab
28-767 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37912 - 94319799C 94120626C REMLR member 056. Olive drab
28-768 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37878 - 94319691C 94120657C - Olive drab
28-769 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37469 - 94318796C 94119594B - Olive drab
28-770 109 01/03/77 Series 3 GS. 6028B 37465 - 94318792C 94119604B - Olive drab
28-771 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37904 - 94319791C 94120670C - Olive drab
28-772 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37898 - 94319785C 94120659C - Olive drab
28-773 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37894 - 94319781C 94120630C - Olive drab
28-774 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37877 - 94319690C 94120639C - Olive drab
28-775 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37896 - 94319783C 94120636C - Olive drab
28-776 109 06/06/77 Series 3 GS. 6028 37903 - 94319790C 94120655C - Olive drab
28-777 109 01/06/77 Series 3 GS. 6028 37879 - 94319692C 94120618C - Olive drab
28-778 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37870 - 94319683C 94120642C - Olive drab
28-779 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37895 - 94319782C 94120435C - Olive drab
28-780 109 05/05/77 Series 3 GS. 6028B 37745 - 94319327C 94120317C Ebay 2008. Reasonable condition, heavily civilianised and painted mustard yellow. Olive drab
28-781 109 05/05/77 Series 3 GS. 6028B 37748 - 94319330C 94120332C - Olive drab
28-782 109 02/03/77 Series 3 GS. 6028B 37479 - 94318806C 94119542B - Olive drab
28-783 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37884 - 94319697C 94120634C - Olive drab
28-784 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37893 - 94319780C 94120620C - Olive drab
28-785 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37868 - 94319681C 94120635C - Olive drab
28-786 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37890 - 94319777C 94120629C - Olive drab
28-787 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37887 - 94319700C 94120653C - Olive drab
28-788 109 30/05/77 Series 3 GS. 6028 37862 - 94319675C 94119786B Ceremonial Conversion. Ebay 2007. Supposedly No 9 of 14 converted. Olive drab
28-789 109 07/06/77 Series 3 GS. 6028 37907 - 94319794C 94120664C - Olive drab
28-790 109 02/06/77 Series 3 GS. 6028 37885 - 94319698C 94120649B - Olive drab
28-791 109 03/06/77 Series 3 GS. 6028 37891 - 94319778C 94120498C - Olive drab
28-792 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37873 - 94319686C 94120632C - Olive drab
28-793 109 31/05/77 Series 3 GS. 6028 37871 - 94319684C 94120622C - Olive drab
28-794 109 1977 Series 3 GS. 6028 37435 - 94318748C 94119543B - Olive drab
28-795 109 1977 Series 3 GS. 6028 37439 - 94318752C 94119535B - Olive drab
28-796 109 1977 Series 3 GS. 6028 37449 - 94318762C 94119593B - Olive drab
28-797 109 1977 Series 3 GS. 6028 37443 - 94318756C 94119466B 1990 Mt Claremont Auction, WA. Engine 94125568C Fitted. Olive drab
28-798 109 1977 Series 3 GS. 6028 37445 - 94318758C 94119590B - Olive drab
28-799 109 5/1977 Series 3 GS. 6028 37447 - 94318760C 94119527B REMLR Mem 171. Olive drab
28-800 109 1977 Series 3 GS. 6028 37438 - 94318751C 94119525B - Olive drab
28-801 109 1977 Series 3 GS. 6028 37441 - 94318754C 94119526B - Olive drab
28-802 109 1977 Series 3 GS. 6028 37450 - 94318763C 94119608B - Olive drab
28-803 109 1977 Series 3 GS. 6028 37444 - 94318757C 94119528B - Olive drab
28-804 109 1977 Series 3 GS. 6028 37446 - 94318759C 94119463B - Olive drab
28-805 109 1977 Series 3 GS. 6028 37453 - 94138766C 94119586B - Olive drab
28-806 109 1977 Series 3 GS. 6028 37452 - 94138765C 94119601B 16 Bn in Kalgoorlie Olive drab
28-807 109 31/03/77 Series 3 GS. 6028 37549 - 94318819C 94119464B - Olive drab
28-808 109 31/03/77 Series 3 GS. 6028 37554 - 94318824C 94119467B - Olive drab
28-809 109 1977 Series 3 GS. 6028 37431 - 94318744C 94119623B - Olive drab
28-810 109 1977 Series 3 GS. 6028 37448 - 94318761C 94119613B - Olive drab
28-811 109 31/03/77 Series 3 GS. 6028 37553 - 94318823C 94119585B - Olive drab
28-812 109 1977 Series 3 GS. 6028 37442 - 94318755C 94119539B - Olive drab
28-813 109 01/04/77 Series 3 GS. 6028 37561 - 94318829C 94119173B - Olive drab
28-814 109 1977 Series 3 GS. 6028 37406 - 94138705C 94119547B - Olive drab
28-815 109 1977 Series 3 GS. 6028 37377 - 94138676C 94119649B - Olive drab
28-816 109 1976 Series 3 GS. 6028 37385 - 94138684C 94119637B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-817 109 1976 Series 3 GS. 6028 37390 - 94138689C 94119607B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-818 109 1976 Series 3 GS. 6028 37396 - 94138695C 94119605B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-819 109 1976 Series 3 GS. 6028 37397 - 94138696C 94119548B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-820 109 1976 Series 3 GS. 6028 37381 - 94138680C 94119558B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-821 109 1976 Series 3 GS. 6028 37388 - 94138687C 94119627B Archive Photo. Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-822 109 1976 Series 3 GS. 6028 37414 - 94138713C 94119427B Chassis Prefix is 9413 in army records. Olive drab
28-823 109 1976 Series 3 GS. 6028 37426 - 94318739C 94119567B - Olive drab
28-824 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37383 - 94138682C 94119564B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-825 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37391 - 94138690C 94101181C Original engine number 94119551B. Replaced in 1981. Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-826 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37408 - 94138707C 94119531B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-827 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37402 - 94138701C 94119540B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-828 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37384 - 94138683C 94119611B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-829 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37378 - 94138677C 94119630B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-830 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37392 - 94138691C 94119610B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-831 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37401 - 94138700C 94119538B Original engine replaced with 94101559B in 1982.
Chassis prefix is 9431 in army records.
Olive drab
28-832 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37398 - 94138697C 94119581B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-833 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37399 - 94138698C 94119565B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-834 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37395 - 94138694C 94119596B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-835 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37405 - 94138704C 94119465B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-836 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37380 - 94138679C 94119609B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-837 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37394 - 94138693C 94119556B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-838 109 15/02/77 Series 3 GS. 6028 37387 - 94138686C 94119629B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-839 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37409 - 94138708C 94119468B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-840 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37427 - 94318740C 94119574B - Olive drab
28-841 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37413 - 94138712C 94119570B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-842 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37412 - 94138711C 94119563B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-843 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37389 - 94138688C 94119625B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-844 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37404 - 94138703C 94119471B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-846 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37393 - 94138692C 94119546B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-847 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37432 - 94318745C 94119534B - Olive drab
28-848 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37411 - 94138710C 94119537B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-849 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37382 - 94138681C 94119617B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-850 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37415 - 94138714C 94119555B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-851 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37416 - 94138715C 94119568B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-852 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37417 - 94138716C 94119536B Chassis Prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-853 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37434 - 94318747C 94119553B - Olive drab
28-854 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37428 - 94318741C 94119628B - Olive drab
28-855 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37430 - 94318743C 94119612B - Olive drab
28-856 109 5/1977 Series 3 GS. 6028 37436 - 94318749C 94119577B Previously owned by 176 Olive drab
28-857 109 28/02/77 Series 3 GS. 6028 37458 - 94318771C 94119622B - Olive drab
28-858 109 28/02/77 Series 3 GS. 6028 37459 - 94318772C 94119529B - Olive drab
28-859 109 28/02/77 Series 3 GS. 6028 37461 - 94318788C 94119602B - Olive drab
28-860 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37400 - 94138699C 94119541B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-861 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37418 - 94138717C 94119524B Chassis prefix is 9431 in army records Olive drab
28-862 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37419 - 94138718C 94119544B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-863 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37420 - 94138719C 94119571B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-864 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37421 - 94138720C 94119523B 139-O. Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-865 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37422 - 94138721C 94119569B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-866 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37423 - 94138722C 94119572B Chassis prefix 9431 in army records. Olive drab
28-867 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37433 - 94318746C 94119562B AULRO Dodge (Garry) Olive drab
28-868 109 01/04/77 Series 3 GS. 6028 37565 - 94318831C 94119453B - Olive drab
28-869 109 04/04/77 Series 3 GS. 6028 37567 - 94318833C 94118951B - Olive drab
28-870 109 04/04/77 Series 3 GS. 6028 37573 - 94318837C 94119093B - Olive drab
28-871 109 05/04/77 Series 3 GS. 6028 37578 - 94318842C 94119428B Original engine replaced with 94100854B in 1982. Olive drab
28-872 109 06/04/77 Series 3 GS. 6028 37586 - 94318868C 94118944B Original engine replaced with 94101143C in 1980. Olive drab
28-873 109 07/04/77 Series 3 GS. 6028 37602 - 94318880C 94119990B - Olive drab
28-874 109 19/04/77 Series 3 GS. 6028 37614 - 94318907C 94119978B - Olive drab
28-875 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37379 - 94138678C 94119552B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-876 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37403 - 94138702C 94119532B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-877 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37407 - 94138706C 94119472B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-878 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37410 - 94138709C 94119557B Chassis prefix is 9431 in army records. Olive drab
28-879 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37425 - 94318738C 94119575B - Olive drab
28-880 109 31/03/77 Series 3 GS. 6028 37552 - 94318822C 94119582B - Olive drab
28-881 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37424 - 94318737C 94119573B - Olive drab
28-883 109 07/04/77 Series 3 GS. 6028 37599 - 94318877C 94119979B - Olive drab
28-884 109 12/04/77 Series 3 GS. 6028 37608 - 94318884C 94119988B - Olive drab
28-885 109 31/03/77 Series 3 GS. 6028 37551 - 94318821C 94119587B 232-O Olive drab
28-886 109 05/04/77 Series 3 GS. 6028 37582 - 94318864C 94119448B - Olive drab
28-887 109 06/04/77 Series 3 GS. 6028 37591 - 94318871C 94119426B Fitted with engine 94122500B at time of auction in 1991. Ebay 2007. Olive drab
28-888 109 06/04/77 Series 3 GS. 6028 37594 - 94318874C 94119381B Archive Photo. Olive drab
28-889 109 07/04/77 Series 3 GS. 6028 37606 - 94318882C 94119993B - Olive drab
28-890 109 06/04/77 Series 3 GS. 6028 37589 - 94318869C 94119380B - Olive drab
28-891 109 05/04/77 Series 3 GS. 6028 37577 - 94318841C 94119452B - Olive drab
28-892 109 05/04/77 Series 3 GS. 6028 37581 - 94318863C 94119383B - Olive drab
28-893 109 20/04/77 Series 3 GS. 6028 37629 - 94318916C 94120003B - Olive drab
28-894 109 04/04/77 Series 3 GS. 6028 37568 - 94318834C 94119128B - Olive drab
28-895 109 76/77 Series 3 GS. 6028 37440 - 94318753C 94119549B - Olive drab
