![]() |
![]() |
Moke ARN LIST This is a list of Leyland Moke and Moke 1/4 ton Trailers The Army purchased 316 mokes, the latest of which was bought in 1980. The first order was for 111 was delivered 1973 Nov 1976 a batch of 47 were delivered 125 mokes with 998c motors were purchased after the 1100 was replaced in 1975. 47 in November 1976 and 78 in 1980 The RAN appears to have used mokles as well, despite teh RAN denying the fact. The RAAF did use mokes, and a number of photos of them exist. ref the Mini Experience. The Moke Census code was 6030E, and later Liability code 70700 |
|
ARN
|
Census
|
Nomenaclature
|
Engine
|
CHASSIS
|
Vehicle
|
Year
|
Tyres
|
REMLR
|
SEEN - WHEREABOUTS
|
| 176-891 | 6030E | Moke | Trials Moke. Tropical Trials Establishment Photo, the Mini Experience. |
||||||
| 176-892 | 6030E | Moke | Trials Moke. Tropical Trials Establishment Photo, the Mini Experience. |
||||||
| 176-894 | 6030E | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||||
| 176-895 | 6030E | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||||
| 176-896 | 6030E | H1392 | 890 | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||
| 176-897 | 6030E | H1386 | 885 | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||
| 176-898 | 6030E | H1381 | 888 | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||
| 176-899 | 6030E | H1384 | 833 | Moke | Trials Moke. PNG. | ||||
| 25-688 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9311 | 8651 | Moke | 1973 | 5.60x13 | ||
| 25-689 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9309 | 8654 | Moke | ||||
| 25-690 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9315 | 9106 | Moke | ||||
| 25-691 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9440 | 8653 | Moke | ||||
| 25-692 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9396 | 8644 | Moke | ||||
| 25-693 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9426 | 9086 | Moke | ||||
| 25-694 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9313 | 9103 | Moke | ||||
| 25-695 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9443 | 9388 | Moke | ||||
| 25-696 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9321 | 8639 | Moke | ||||
| 25-697 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9316 | 9108 | Moke | ||||
| 25-698 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9338 | 9130 | Moke | ||||
| 25-699 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9329 | 9098 | Moke | ||||
| 25-700 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9340 | 8652 | Moke | ||||
| 25-701 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9317 | 8649 | Moke | ||||
| 25-702 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9345 | 9101 | Moke | ||||
| 25-703 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9363 | 9095 | Moke | ||||
| 25-704 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9007 | 9125 | Moke | ||||
| 25-705 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUN9399 | 9094 | Moke | Repair after crashed or engine replacement? | |||
| 25-706 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8998 | 8631 | Moke | ||||
| 25-707 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9009 | 8623 | Moke | ||||
| 25-708 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8794 | 8577 | Moke | ||||
| 25-709 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8821 | 8532 | Moke | ||||
| 25-710 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8848 | 8576 | Moke | ||||
| 25-711 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8867 | 8619 | Moke | ||||
| 25-712 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8813 | 8581 | Moke | ||||
| 25-713 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8854 | 8583 | Moke | ||||
| 25-714 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8833 | 8573 | Moke | ||||
| 25-715 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8843 | 8574 | Moke | ||||
| 25-716 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9406 | 9131 | Moke | ||||
| 25-717 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9391 | 9085 | Moke | ||||
| 25-718 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9385 | 9646 | Moke | ||||
| 25-719 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9358 | 9097 | Moke | ||||
| 25-720 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9409 | 9124 | Moke | ||||
| 25-721 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9307 | 8640 | Moke | ||||
| 25-722 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9393 | 9092 | Moke | Owned by Bill Sjoblom, Bonnet Bay, NSW. Photo, the Mini Experience. |
|||
| 25-723 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9401 | 9102 | Moke | ||||
| 25-724 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9343 | 9105 | Moke | Photo, the Mini Experience. | |||
| 25-725 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9319 | 8650 | Moke | ||||
| 25-726 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9566 | 9132 | Moke | ||||
| 25-727 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9420 | 9142 | Moke | ||||
| 25-728 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9421 | 8648 | Moke | ||||
| 25-729 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9354 | 9099 | Moke | ||||
| 25-730 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9022 | YJBAB8R8622 | Moke | ||||
| 25-731 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8866 | YJBAB88586 | Moke | ||||
| 25-732 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8814 | YJBAB88584 | Moke | ||||
| 25-733 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8793 | YJBAB88580 | Moke | ||||
| 25-734 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8897 | YJBAB88620 | Moke | ||||
| 25-735 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8803 | YJBAB88636 | Moke | ||||
| 25-736 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8846 | YJBAB88575 | Moke | ||||
| 25-737 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9624 | YJBAB88618 | Moke | ||||
| 25-738 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8812 | YJBAB88587 | Moke | ||||
| 25-739 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8997 | YJBAB88633 | Moke | ||||
| 25-740 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8895 | YJBAB88624 | Moke | ||||
| 25-741 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8995 | YJBAB88634 | Moke | ||||
| 25-742 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9040 | YJBAB88627 | Moke | ||||
| 25-743 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8952 | YJBAB88629 | Moke | ||||
| 25-744 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9058 | YJBAB88617 | Moke | ||||
| 25-745 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8802 | YJBAB88585 | Moke | ||||
| 25-746 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8999 | YJBAB88632 | Moke | ||||
| 25-747 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9010 | YJBAB88637 | Moke | ||||
| 25-748 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8975 | YJBAB88630 | Moke | ||||
| 25-749 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9064 | YJBAB88628 | Moke | ||||
| 25-750 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8852 | YJBAB88571 | Moke | ||||
| 25-751 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8791 | YJBAB88569 | Moke | ||||
| 25-752 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8845 | YJBAB88578 | Moke | ||||
| 25-753 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8773 | YJBAB88379 | Moke | ||||
| 25-754 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8796 | YJBAB88368 | Moke | ||||
| 25-755 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8951 | YJBAB88626 | Moke | ||||
| 25-756 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8885 | 8621 | Moke | ||||
| 25-757 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8828 | 8572 | Moke | ||||
| 25-758 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9288 | 8638 | Moke | ||||
| 25-759 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9347 | 9107 | Moke | ||||
| 25-760 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9318 | 8634 | Moke | ||||
| 25-761 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9427 | 8641 | Moke | ||||
| 25-762 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9397 | 9087 | Moke | ||||
| 25-763 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8830 | 8643 | Moke | ||||
| 25-764 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9390 | 8055 | Moke | ||||
| 25-765 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9357 | 8647 | Moke | ||||
| 25-766 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8865 | 8623 | Moke | ||||
| 25-767 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH8863 | 8370 | Moke | ||||
| 25-768 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9423 | 9083 | Moke | ||||
| 25-769 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9344 | 9104 | Moke | ||||
| 25-770 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9394 | 9089 | Moke | ||||
| 25-771 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9336 | 9129 | Moke | ||||
| 25-772 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9353 | 8642 | Moke | ||||
| 25-773 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9412 | 9081 | Moke | ||||
| 25-774 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9381 | 9090 | Moke | ||||
| 25-775 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9403 | 9411 | Moke | ||||
| 25-776 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9411 | 9128 | Moke | ||||
| 25-777 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9404 | 9100 | Moke | ||||
| 25-778 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9337 | 9155 | Moke | ||||
| 25-779 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9330 | 9091 | Moke | ||||
| 25-780 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9400 | 9126 | Moke | ||||
| 25-781 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9398 | 9084 | Moke | ||||
| 25-782 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9405 | 9123 | Moke | ||||
| 25-783 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9424 | 9143 | Moke | ||||
| 25-784 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9589 | 9096 | Moke | ||||
| 25-785 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9413 | 9127 | Moke | ||||
| 25-786 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9576 | 9082 | Moke | ||||
| 25-787 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9308 | 9109 | Moke | ||||
| 25-788 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9788 | 8656 | Moke | 1974 | |||
| 25-789 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9615 | 9093 | Moke | 1974 | |||
| 25-790 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9781 | 9147 | Moke | 1973 | |||
| 25-791 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9897 | 9149 | Moke | 1973 | |||
| 25-792 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9894 | 9145 | Moke | ||||
| 25-793 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9898 | 9146 | Moke | ||||
| 25-794 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH9881 | 8635 | Moke | ||||
| 25-795 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061254 | 9156 | Moke | ||||
| 25-796 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061276 | 9154 | Moke | ||||
| 25-797 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061279 | 9155 | Moke | ||||
| 25-798 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061268 | 9157 | Moke | ||||
| 25-998 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061162 | 9150 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 25-999 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061159 | 9152 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-000 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight |
10061330 |
9158 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-001 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061423 | 9153 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-002 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061155 | 9148 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-003 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061223 | 9159 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-004 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061157 | 9160 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-005 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10061167 | 9151 | Moke | 1974 | 5.60x13 | ||
| 26-102 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH2220 | 1638 | Moke | 1969 | |||
| 26-103 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 10YFUH2208 | 1633 | Moke | 1969 | |||
| 26-709 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3566 | 13606 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-710 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3607 | 13602 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-711 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3610 | 13609 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-712 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3634 | 13558 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-713 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3603 | 13603 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-714 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3591 | 13607 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-715 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3608 | 13601 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-716 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3626 | 13604 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-717 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3625 | 13605 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-718 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3612 | 13608 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-719 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3602 | 13600 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-720 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4037 | 13617 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-721 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3604 | 13613 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-722 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4027 | 13620 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | 056 | Army Museum Bandiana |
| 26-723 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4052 |
13634 |
Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-724 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4036 | 13616 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-725 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3587 | 13610 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-726 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3589 | 13614 | Moke | 75/76 | 6.50x13 | ||
| 26-727 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3586 | 13615 | Moke | 75/76 | 6.50x13 | ||
| 26-728 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4028 | 13622 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-729 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4029 | 13621 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-730 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3578 | 13612 | Moke | 75/76 | 6.35x13 | ||
| 26-731 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4035 | 13618 | Moke | 75/76 | 6.35x13 | ||
| 26-732 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4034 | 13619 | Moke | 75/76 | 6.35x13 | ||
| 26-733 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3627 | 13611 | Moke | 75/76 | 6.35x13 | ||
| 26-734 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4057 | 13633 | Moke | 75/76 | 6.35x13 | ||
| 26-735 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4048 | 13640 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | 165 inspected for sale on Gold coast in 2005ish. Is gold and civilianised. | |
| 26-736 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4080 | 13654 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-737 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4084 | 13655 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-738 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4033 | 13641 | Moke | 1975 | 5.60x13 | 165 | |
| 26-739 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4031 | 13642 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-740 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4017 | 13659 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-741 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4095 | 13660 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-742 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4049 | 13639 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-743 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4089 | 13331 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-744 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4063 | 13637 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-745 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4013 | 13658 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-746 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4022 | 13657 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-747 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4007 | 13656 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-748 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4047 | 13638 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-749 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/3576 | 13662 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-750 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4046 | 13636 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-751 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4078 | 13651 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-752 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4066 | 13650 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-753 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4030 | 13623 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-754 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4068 | 13645 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-755 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4053 | 13625 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-756 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4051 | 13632 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | AULRO johnb.1946. John Brooksmith. Melbourne. Just about fully restored to original | |
| 26-757 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4050 | 13635 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-758 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4061 | 13628 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-759 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4058 | 13626 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-760 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4065 | 13647 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-761 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4087 | 13649 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-762 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4054 | 13624 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-763 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4060 | 13627 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-764 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4044 | 13653 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-765 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4076 | 13646 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-766 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4043 | 13652 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-767 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4055 | 13629 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-768 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4070 | 13648 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-769 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4032 | 13643 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-770 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4082 | 13644 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-771 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4062 | 13631 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 26-772 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 1016/4059 | 13630 | Moke | 75/76 | 5.60x13 | ||
| 27-812 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1233 | 16700 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-813 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1234 | 16698 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-814 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1248 | 16697 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-815 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860AJH1119 | 16637 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-816 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601239 | 16710 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-817 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601236 | 16706 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-818 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601231 | 16705 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-819 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601249 | 16709 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-820 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601240 | 16707 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-821 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601237 | 16699 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-822 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601232 | 16702 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-823 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H860123 | 16707 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
| 27-824 | 6030E | Truck, Utility, 1/4 Ton, CL, Lightweight | 99H8601244 | 16708 | Moke | 76/77 | 5.60x13 | ||
